Marangon
na Itália
A Itália é divida em 20 regiões, que são subdivididas em 103 províncias. Por sua vez, as províncias são dividas num total de 14.964 comune.
Existem muitos Marangon e Marangoni que residem na Itália. Com toda certeza, muitos deles, são nossos parentes que não se arriscaram como fizeram nossos bisavôs.
Conforme o site (http://www.gens.labo.net), hoje existem cerca de 557 cidades italianas que residem pessoas com o sobrenome Marangon e 824 com o sobrenome Marangoni.
De acordo com a lista telefônica italiana, existem 2322 linhas telefônicas com pessoas de sobrenome Marangon e 3022 com o sobrenome Marangoni.
A maior concentração dessas famílias, está no Norte da Itália, sendo 94,64% dos Marangon e 90,27% dos Marangoni. Fonte (http://elenco.libero.it)
As regiões e províncias de maior concentração são:
| Região e Províncias |
Marangon (2322 ocorrências) |
Marangoni (3022 ocorrências) |
| Região de Veneto | 51,68 % | 38,05 % |
| Região da Lombardia | 10,64 % | 19,76 % |
| Região de Piemonte | 23,86 % | 11,81 % |
| Região de Emilia | 04,31 % | 15,32 % |
| Província de Venezia (VE) | 350 fone/família* | 107 fone/família* |
| Província de Rovigo (VE) | 299 fone/família* | 305 fone/família* |
| Província de Padova (VE) | 199 fone/família* | 144 fone/família* |
| Província de Treviso (VE) | 162 fone/família* | 39 fone/família* |
| Província de Verona (VE) | 19 fone/família* | 263 fone/família* |
| Província de Vicenza (VE) | 170 fone/família* | 288 fone/família* |
| Província de Torino (PI) | 313 fone/família* | 192 fone/família* |
| Província de Novara (PI) | 122 fone/família* | 46 fone/família* |
| Província de Milano (LO) | 92 fone/família* | 270 fone/família* |
| Província de Ferrara (EM) | 25 fone/família* | 141 fone/família* |
| Província de Ravenna (EM) | 09 fone/família* | 169 fone/família* |
* Linhas de telefone por família Fonte em 2004: (http://elenco.libero.it)
VE - Região de Vêneto
PI - Região de Piemonte
LO - Região da Lombardia
EM - Região da Emilia